Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$3.33
por mês |
$5.00
por mês |
$10.00
por mês |
$15.00
por mês |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | |
Espaço em Disco | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Tráfego Mensal | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Registro de Dominios | $7.00 | LIVRE | LIVRE | LIVRE |
Garantía de Reembolso | ||||
Adresse IP | ||||
Teste de 30 Dias Gratuito | ||||
Recursos Gratuitos | ||||
Taxa de Instalação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Uptime de Serviço 99.9% | ||||
Ativação de Conta Instantânea | ||||
Modelos de Websites Gratuitos | ||||
Instalador de Aplicações | ||||
Construtor de Websites Online | ||||
VPN tráfico | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
SSL IPs compartilhados | ||||
Backup com o Dropbox | ||||
Website Migration | ||||
SSD Data Caching | ||||
Armazenamento de Dados ZFS | ||||
ModSecurity Firewall | ||||
Website Accelerators | ||||
Domínios e subdomínios | ||||
Domínios Hospedados | 1 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Subdomínios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Domínios Parqueados Ilimitadas | ||||
Gestão Completa de DNS | ||||
Registros MX e A | ||||
Registro CNAME | ||||
Registros NS | ||||
Registros SRV | ||||
Registros AAAA | ||||
Registros TXT | ||||
Gestão Completa de WHOIS | ||||
Bloqueio de Cadastro | ||||
Proteção de Transferência EPP | ||||
Proteção ID | ||||
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | ||||
Caraterísticas de Correio Eletrônico | ||||
Correios Eletrônicos | 100 | 500 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Servidor SMTP | ||||
Webmail - RoundCube | ||||
Encaminhamento de e-mail | ||||
Aliasses de e-mail | 100 | 500 | Ilimitadas | Ilimitadas |
E-mails de Respondedor Automático | ||||
Correio Eletrônico Catch-all | ||||
Listas de Mala Direita | 0 | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Membros da Lista de Envio | ||||
Filtros de Spam | ||||
DomainKeys Identified Mail | ||||
Proteção SPF | ||||
Proteção Antivírus | ||||
Advanced Email Manager | ||||
Atenção ao Cliente | ||||
Suporte ao Cliente 24/7 | ||||
Assistência Telefônica | ||||
Suporte via Bate-Papo | ||||
Tutoriais em Vídeo | ||||
Documentação Online Extensiva | ||||
Sistema de Ticket Integrado | ||||
Garantia de Resposta de 1 Hora | ||||
Scripting, DB & Desenvolvimento | ||||
Suporte de PHP4, PHP5 e PHP7 | ||||
Bases MySQL v.5 | 5 | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Armazenagem de MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | Ilimitadas | |
PostgreSQL Storage | 80 MB | Ilimitadas | Ilimitadas | |
phpPgadmin | ||||
Python | ||||
Mais de 3400 Módulos Perl | ||||
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | ||||
Bibliotecas ImageMagick & GD | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
Extensões de Microsoft FrontPage | ||||
Compatível com o Dreamweaver | ||||
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | ||||
Cron Jobs | 0 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gerador de Certificados SSL | ||||
Varnish | Opcional | Opcional | ||
Node.js | Opcional | Opcional | ||
Memcached | Opcional | Opcional | ||
Instalador de PHP Scripts | ||||
Openads | ||||
phpList | ||||
b2evolution | ||||
Movable Type | ||||
Textpattern | ||||
WordPress | ||||
Maian Events | ||||
Classifieds | ||||
Drupal | ||||
fuzzylime (cms) | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
Nucleus | ||||
Open Realty | ||||
php-fusion | ||||
phpWebSite | ||||
WebSiteBaker | ||||
Xoops | ||||
Help Center Live | ||||
PHPTickets | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
PHProject | ||||
Mjguest | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
Gallery2 | ||||
Plogger | ||||
PhpCoin | ||||
phpFormGenerator | ||||
DokuWiki | ||||
Ferramentas para gerência de site | ||||
Painel de Controlo Multilingue | ||||
SSH/Telnet | ||||
Contas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gerenciador FTP | ||||
Gerenciador de Arquivos | ||||
Páginas de Erro Customizadas | ||||
Gerador .htaccess | ||||
Bloqueio de IP | ||||
Proteção Hot-linking | ||||
Diretórios Protegidos por Senha | ||||
Redirecionador URL | ||||
Website Manager | ||||
Estadísticas de Websites | ||||
Estadísticas Web / FTP | ||||
Logs de Acesso | ||||
Logs de Erros | ||||
Estadísticas de MySQL / Carga | ||||
SO, Conectividade e Backup | ||||
24-core servers w/ 64gb RAM | ||||
Linux Estável com Apache | ||||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||||
Backup de Dados Diário | ||||
Geradores de UPS e Diesel | ||||
Preço Mensal | $3.33(por mês) |
$5.00(por mês) |
$10.00(por mês) |
$15.00(por mês) |
Preço Anual Total | $39.99(por ano) |
$59.99(por ano) |
$119.99(por ano) |
$179.99(por ano) |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |